Titan Artifact Leveling Breakdown: How Much It Costs to Max Your Titan Artifacts in Hero Wars
- Charlie-HWC
- Nov 1, 2025
- 5 min read
Updated: Dec 12, 2025

Leveling your Titans in Hero Wars: Dominion Era is one of the biggest long‑term investments you’ll make on your account. Unlike hero upgrades, Titans rely on a steady flow of Titan Potions (or Emeralds, if you choose to speed things up) to increase their level and unlock that crucial power needed for Guild Wars, Dungeons, and endgame content.
In this breakdown, we’ll walk through how many Titan Potions you’ll spend at each level and how those costs stack up as you work toward maxing out your Titans. We'll also discuss Titan Skins, and Titan Artifacts!
Whether you’re planning your resource priorities or just curious how big the grind really is, this chart gives you a clear view of the numbers behind Titan progression.
Titan Leveling Table of Contents
(click to jump to Page)
How Much Does it Cost To Absolute Star Titan Artifacts?
Evolution Rank | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ | 6★ |
Fragments | 60 | 440 | 1,400 | 2,500 | 5,000 | 9,000 |
Total | 60 | 500 | 1900 | 4400 | 9400 | 18400 |
How Much Does it Cost to Level Up Titan Artifacts?
Titan Artifact Weapons and Crowns are leveled with a difference resource, called Essence of the Elements; However, a Titan's Artifact Seal is leveled up with Gold. They can both be leveled up with Emeralds (if you're in a hurry).
Level | Essences | Essence Total | Emeralds | Emerald Total | Gold | Gold Total |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 30 | 30 | 3 | 3 | 7,500 | 7,500 |
3 | 40 | 70 | 7 | 10,000 | 17,500 | |
4 | 40 | 110 | 4 | 11 | 10,000 | 27,500 |
5 | 50 | 160 | 5 | 16 | 12,500 | 40,000 |
6 | 50 | 210 | 5 | 21 | 12,500 | 52,500 |
7 | 60 | 270 | 6 | 27 | 15,000 | 67,500 |
8 | 60 | 330 | 6 | 33 | 15,000 | 82,500 |
9 | 60 | 390 | 6 | 39 | 15,000 | 97,500 |
10 | 70 | 460 | 7 | 46 | 17,500 | 115,000 |
11 | 70 | 530 | 7 | 53 | 17,500 | 132,500 |
12 | 80 | 610 | 8 | 61 | 20,500 | 153,000 |
13 | 80 | 690 | 8 | 69 | 20,500 | 173,500 |
14 | 80 | 770 | 8 | 77 | 20,500 | 194,000 |
15 | 90 | 860 | 9 | 86 | 23,000 | 217,000 |
16 | 90 | 950 | 9 | 95 | 23,000 | 240,000 |
17 | 90 | 1,040 | 9 | 104 | 23,000 | 263,000 |
18 | 100 | 1,140 | 10 | 114 | 25,500 | 288,500 |
19 | 100 | 1,240 | 10 | 124 | 25,500 | 314,000 |
20 | 100 | 1,340 | 10 | 134 | 25,500 | 339,500 |
21 | 110 | 1,450 | 11 | 145 | 28,000 | 367,500 |
22 | 110 | 1,560 | 11 | 156 | 28,000 | 395,500 |
23 | 120 | 1,680 | 12 | 168 | 30,500 | 426,000 |
24 | 120 | 1,800 | 12 | 180 | 30,500 | 456,500 |
25 | 130 | 1,930 | 13 | 193 | 33,000 | 489,500 |
26 | 140 | 2,070 | 14 | 207 | 35,500 | 525,000 |
27 | 150 | 2,220 | 15 | 222 | 38,000 | 563,000 |
28 | 160 | 2,380 | 16 | 238 | 40,500 | 603,500 |
29 | 170 | 2,550 | 17 | 255 | 43,000 | 646,500 |
30 | 210 | 2,760 | 21 | 276 | 53,000 | 699,500 |
31 | 250 | 3,010 | 25 | 301 | 63,500 | 763,000 |
32 | 280 | 3,290 | 28 | 329 | 71,000 | 834,000 |
33 | 310 | 3,600 | 31 | 360 | 78,500 | 912,500 |
34 | 350 | 3,950 | 35 | 395 | 88,500 | 1,001,000 |
35 | 380 | 4,330 | 38 | 433 | 96,000 | 1,097,000 |
36 | 410 | 4,740 | 41 | 474 | 104,000 | 1,201,000 |
37 | 440 | 5,180 | 44 | 518 | 111,500 | 1,312,500 |
38 | 480 | 5,660 | 48 | 566 | 121,500 | 1,434,000 |
39 | 510 | 6,170 | 51 | 617 | 129,000 | 1,563,000 |
40 | 540 | 6,710 | 54 | 671 | 136,500 | 1,699,500 |
41 | 580 | 7,290 | 58 | 729 | 147,000 | 1,846,500 |
42 | 610 | 7,900 | 61 | 790 | 154,500 | 2,001,000 |
43 | 640 | 8,540 | 64 | 854 | 162,000 | 2,163,000 |
44 | 670 | 9,210 | 67 | 921 | 169,500 | 2,332,500 |
45 | 710 | 9,920 | 71 | 992 | 179,500 | 2,512,000 |
46 | 740 | 10,660 | 74 | 1,066 | 187,500 | 2,699,500 |
47 | 780 | 11,440 | 78 | 1,144 | 197,500 | 2,897,000 |
48 | 810 | 12,250 | 81 | 1,225 | 205,000 | 3,102,000 |
49 | 840 | 13,090 | 84 | 1,309 | 212,500 | 3,314,500 |
50 | 880 | 13,970 | 88 | 1,397 | 223,000 | 3,537,500 |
51 | 910 | 14,880 | 91 | 1,488 | 230,500 | 3,768,000 |
52 | 980 | 15,860 | 98 | 1,586 | 248,000 | 4,016,000 |
53 | 1,040 | 16,900 | 104 | 1,690 | 263,500 | 4,279,500 |
54 | 1,110 | 18,010 | 111 | 1,801 | 281,000 | 4,560,500 |
55 | 1,180 | 19,190 | 118 | 1,919 | 298,500 | 4,859,000 |
56 | 1,250 | 20,440 | 125 | 2,044 | 316,500 | 5,175,500 |
57 | 1,310 | 21,750 | 131 | 2,175 | 331,500 | 5,507,000 |
58 | 1,380 | 23,130 | 138 | 2,313 | 349,500 | 5,856,500 |
59 | 1,450 | 24,580 | 145 | 2,458 | 367,000 | 6,223,500 |
60 | 1,520 | 26,100 | 152 | 2,610 | 385,000 | 6,608,500 |
61 | 1,580 | 27,680 | 158 | 2,768 | 400,000 | 7,008,500 |
62 | 1,650 | 29,330 | 165 | 2,933 | 417,500 | 7,426,000 |
63 | 1,720 | 31,050 | 172 | 3,105 | 435,500 | 7,861,500 |
64 | 1,790 | 32,840 | 179 | 3,284 | 453,000 | 8,314,500 |
65 | 1,860 | 34,700 | 186 | 3,470 | 471,000 | 8,785,500 |
66 | 1,930 | 36,630 | 193 | 3,663 | 488,500 | 9,274,000 |
67 | 1,990 | 38,620 | 199 | 3,862 | 504,000 | 9,778,000 |
68 | 2,060 | 40,680 | 206 | 4,068 | 521,500 | 10,299,500 |
69 | 2,140 | 42,820 | 214 | 4,282 | 542,000 | 10,841,500 |
70 | 2,200 | 45,020 | 220 | 4,502 | 557,000 | 11,398,500 |
71 | 2,270 | 47,290 | 227 | 4,729 | 574,500 | 11,973,000 |
72 | 2,410 | 49,700 | 241 | 4,970 | 610,000 | 12,583,000 |
73 | 2,550 | 52,250 | 255 | 5,225 | 645,500 | 13,228,500 |
74 | 2,680 | 54,930 | 268 | 5,493 | 678,500 | 13,907,000 |
75 | 2,820 | 57,750 | 282 | 5,775 | 714,000 | 14,621,000 |
76 | 2,950 | 60,700 | 295 | 6,070 | 747,000 | 15,368,000 |
77 | 3,100 | 63,800 | 310 | 6,380 | 785,000 | 16,153,000 |
78 | 3,230 | 67,030 | 323 | 6,703 | 817,500 | 16,970,500 |
79 | 3,370 | 70,400 | 337 | 7,040 | 853,000 | 17,823,500 |
80 | 3,510 | 73,910 | 351 | 7,391 | 888,500 | 18,712,000 |
81 | 3,650 | 77,560 | 365 | 7,756 | 924,000 | 19,636,000 |
82 | 3,790 | 81,350 | 379 | 8,135 | 959,500 | 20,595,500 |
83 | 4,060 | 85,410 | 406 | 8,541 | 1,028,000 | 21,623,500 |
84 | 4,340 | 89,750 | 434 | 8,975 | 1,098,500 | 22,722,000 |
85 | 4,610 | 94,360 | 461 | 9,436 | 1,167,000 | 23,889,000 |
86 | 4,890 | 99,250 | 489 | 9,925 | 1,238,000 | 25,127,000 |
87 | 5,160 | 104,410 | 516 | 10,441 | 1,306,500 | 26,433,500 |
88 | 5,440 | 109,850 | 544 | 10,985 | 1,377,000 | 27,810,500 |
89 | 5,720 | 115,570 | 572 | 11,557 | 1,448,000 | 29,258,500 |
90 | 5,990 | 121,560 | 599 | 12,156 | 1,516,500 | 30,775,000 |
91 | 6,270 | 127,830 | 627 | 12,783 | 1,587,500 | 32,362,500 |
92 | 6,550 | 134,380 | 655 | 13,438 | 1,658,000 | 34,020,500 |
93 | 6,830 | 141,210 | 683 | 14,121 | 1,729,000 | 35,749,500 |
94 | 7,100 | 148,310 | 710 | 14,831 | 1,797,500 | 37,547,000 |
95 | 7,390 | 155,700 | 739 | 15,570 | 1,871,000 | 39,418,000 |
96 | 7,670 | 163,370 | 767 | 16,337 | 1,942,000 | 41,360,000 |
97 | 7,950 | 171,320 | 795 | 17,132 | 2,012,500 | 43,372,500 |
98 | 8,230 | 179,550 | 823 | 17,955 | 2,083,500 | 45,456,000 |
99 | 8,510 | 188,060 | 851 | 18,806 | 2,154,500 | 47,610,500 |
100 | 8,790 | 196,850 | 879 | 19,685 | 2,225,500 | 49,836,000 |
101 | 9,220 | 206,070 | 922 | 20,607 | 2,334,000 | 52,170,000 |
102 | 9,630 | 215,700 | 963 | 21,570 | 2,438,000 | 54,608,000 |
103 | 10,050 | 225,750 | 1,005 | 22,575 | 2,544,500 | 57,152,500 |
104 | 10,470 | 236,220 | 1,047 | 23,622 | 2,650,500 | 59,803,000 |
105 | 10,890 | 247,110 | 1,089 | 24,711 | 2,757,000 | 62,560,000 |
106 | 11,320 | 258,430 | 1,132 | 25,843 | 2,866,000 | 65,426,000 |
107 | 11,730 | 270,160 | 1,173 | 27,016 | 2,969,500 | 68,395,500 |
108 | 12,160 | 282,320 | 1,216 | 28,232 | 3,078,500 | 71,474,000 |
109 | 12,590 | 294,910 | 1,259 | 29,491 | 3,187,500 | 74,661,500 |
110 | 13,000 | 307,910 | 1,300 | 30,791 | 3,291,000 | 77,952,500 |
111 | 13,580 | 321,490 | 1,358 | 32,149 | 3,438,000 | 81,390,500 |
112 | 14,130 | 335,620 | 1,413 | 33,562 | 3,577,000 | 84,967,500 |
113 | 14,710 | 350,330 | 1,471 | 35,033 | 3,724,000 | 88,691,500 |
114 | 15,250 | 365,580 | 1,525 | 36,558 | 3,861,000 | 92,552,500 |
115 | 15,830 | 381,410 | 1,583 | 38,141 | 4,007,500 | 96,560,000 |
116 | 16,420 | 397,830 | 1,642 | 39,783 | 4,157,000 | 100,717,000 |
117 | 16,950 | 414,780 | 1,695 | 41,478 | 4,291,000 | 105,008,000 |
118 | 17,540 | 432,320 | 1,754 | 43,232 | 4,440,500 | 109,448,500 |
119 | 18,110 | 450,430 | 1,811 | 45,043 | 4,585,000 | 114,033,500 |
120 | 18,670 | 469,100 | 1,867 | 46,910 | 4,726,500 | 118,760,000 |
121 | 19,220 | 488,320 | 1,922 | 48,832 | 4,805,000 | 123,565,000 |
122 | 19,770 | 508,090 | 1,977 | 50,809 | 4,942,500 | 128,507,500 |
123 | 20,320 | 528,410 | 2,032 | 52,841 | 5,080,000 | 133,587,500 |
124 | 20,870 | 549,280 | 2,087 | 54,928 | 5,217,500 | 138,805,000 |
125 | 21,420 | 570,700 | 2,142 | 57,070 | 5,355,000 | 144,160,000 |
126 | 21,970 | 592,670 | 2,197 | 59,267 | 5,492,500 | 149,652,500 |
127 | 22,520 | 615,190 | 2,252 | 61,519 | 5,630,000 | 155,282,500 |
128 | 23,070 | 638,260 | 2,307 | 63,826 | 5,767,500 | 161,050,000 |
129 | 23,620 | 661,880 | 2,362 | 66,188 | 5,905,000 | 166,955,000 |
130 | 24,170 | 686,050 | 2,417 | 68,605 | 6,042,500 | 172,997,500 |

