A Strategic Guide to Guus' Relics
- Charlie-HWC
- 2 days ago
- 1 min read
Thanks to Fixed Appliance for sharing these Charts!

Tome of Greed

Level | Bonus | Cost (Total) |
1 | 100 (500 + 100 = 600) | 0 |
2 | 200 (500 + 200 = 700) | 10 (10) |
3 | 300 (500 + 300 = 800) | 20 (30) |
4 | 400 (500 + 400 = 900) | 30 (60) |
5 | 500 (500 + 500 = 1,000) | 40 (100) |
6 | 600 (500 + 600 = 1,100) | 50 (150) |
7 | 700 (500 + 700 = 1,200) | 60 (210) |
8 | 800 (500 + 800 = 1,300) | 70 (280) |
9 | 900 (500 + 900 = 1,400) | 80 (360) |
10 | 1,000 (500 + 1,000 = 1,500) | 80 (440) |
11 | 1,100 (500 + 1,100 = 1,600) | 80 (520) |
12 | 1,200 (500 + 1,200 = 1,700) | 80 (600) |
13 | 1,300 (500 + 1,300 = 1,800) | 80 (680) |
14 | 1,400 (500 + 1,400 = 1,900) | 80 (760) |
15 | 1,500 (500 + 1,500 = 2,000) | 80 (840) |
Grail of Generosity

Amulet of Battle

Level | Buffs | Cost (Total) |
1 | 0 |
|
2 | 20 | 10 (10) |
3 | 30 | 10 (20) |
4 | 40 | 10 (30) |
5 | 50 | 20 (50) |
6 | 60 | 20 (70) |
7 | 70 | 20 (90) |
8 | 80 | 20 (110) |
9 | 90 | 20 (130) |
10 | 100 | 30 (160) |
11 | 110 | 30 (190) |
12 | 120 | 30 (220) |
13 | 130 | 30 (250) |
14 | 140 | 30 (280) |
15 | 150 | 40 (320) |
16 | 160 | 40 (360) |
17 | 170 | 40 (400) |
18 | 180 | 40 (440) |
19 | 190 | 40 (480) |
20 | 200 | 50 (530) |
21 | 210 | 50 (580) |
22 | 220 | 50 (630) |
23 | 230 | 50 (680) |
24 | 240 | 50 (730) |
25 | 250 | 60 (790) |